Tem no Magalu
Departamentos
Nossas marcas e parceiros
Serviços e benefícios
Número de telefone 0800 773 3838
Seg. à Dom. exceto feriados das 8h às 20h
Vendido por Flyp e entregue por Magalu
Lojista Magalu desde 2024
+1mil
Produtos vendidos
Entrega
No prazo
Atendimento
Responde rápido
A nota de reputação refere-se a vários critérios na experiência de compra oferecida aos clientes. Saiba o que levamos a consideração.
Pedidos que foram despachados e entregues no prazo previsto.
Total de cancelamentos de pedidos solicitados pelos clientes ou por essa loja por diferentes motivos: falta de peças, produto com avarias, produto diferente ou pelo recebimento fora do prazo.
Avalia o tempo que a loja leva para responder aos clientes nos canais de atendimento: Protocolo, Chat com o Cliente e Perguntas e Respostas
O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega. Saiba mais
Sobre a loja
CNPJ
53.145.905/0001-16
Razão Social
53.145.905 Jose Luiz Estacio
Endereço
Rua iracir Aguiar, 10Jardim União - Cornelio Procopio/PR86300-000
Informações geradas pela Lu
Código bfkb3j74b0
| Marca | Motorola |
|---|---|
| Modelo | MOTO G6 |
| Garantia | 6 meses |
| Certificado de homologação da ANATEL | 031172500330 |
| Registro do produto ANVISA | Não se aplica |
| Registro do produto Ministério da Agricultura (MAPA) | Não se aplica |
| Armazenamento Interno | 256GB |
| Capacidade da Bateria | 5.200 mAh |
| Certificado Homologado pela Anatel Número | 031172500330 |
| Conectividade | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, banda dupla 2.4GHz e 5GHz - Bluetooth |
| Conteúdo da Embalagem | Adaptador de energia - Cabo USB - Manual |
| Cor | Bege |
| Dimensões do Produto com Embalagem | 9.6 x 4.7 x 18.2 |
| Localização | GPS - GLONASS - QZSS - Galileo |
| Marca | Motorola |
| Memória RAM | 4GB |
| Memória RAM Virtual | +8gb Ramboost |
| Modelo | Moto G6 |
| Peso do Produto com Embalagem | 357 |
| Prazo de Garantia | 6 meses |
| Processador | MediaTek Helio G81 (12nm) Octa Core (Dual Core de 2.0GHz + Hexa Core de 1.7GHz) |
| Quantidade de Chips | Dual SIM (Nano) |
| Recursos de Foto e Vídeo | Câmera Principal Dual: Wide de 50MP f/1.8 + Câmera Frontal de 8MP f/2.1 |
| Rede Móvel | 2G GSM: 850, 900, 1800 MHz FREQUÊNCIA 3G WCDMA: 1(2100), 2(1900), 4(AWS), 5(850), 8(900) MHz FREQUÊNCIA 4G FDD-LTE: 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS), 5(850), 7(2600), 8(900), 13(700, 26(800), 28(700), 66(AWS-3) / TDD-LTE: 38(2600), 40(2300) MHz |
| Resolução da Câmera Frontal | 8MP f/2.1 |
| Resolução da Câmera Traseira | 50MP f/1.8 |
| Resolução da Gravação de Vídeos | Full HD a 30 fps |
| Resolução da Tela | HD+ |
| Sistema Operacional | Android 15 |
| Suporte ao Cartão de Memória | Suporta cartão Micro SD |
| Tamanho da Tela | 6.88" |
| Taxa de Atualização da Tela | 120Hz |
| Tipo de Chip | Nano |
| Tipo de Tela | LCD com Tecnologia IPS e proteção Corning Gorilla Glass 3 |
Black FridayiPhone 17iPhone 16S26iphone 15iphone 14ps5Air Fryeriphone 16 pro maxgeladeirapoco x7 proxboxiphonecreatinawhey proteinmicroondaskindleiphone 17 pro maxiphone 15 pro maxcelular samsungiphone 16exbox series sxiaomiventiladornintendo switch 2CelularAr Condicionado PortátiltabletBicicletaBody Splashjblredmi note 14tenis nikemaquina de lavar roupaLiquidificadoripadguarda roupageladeira frost freefogão 4 bocasArmário de CozinhaAlexaTV 50 polegadasTV 32 polegadasDia das Crianças11.11iPone 18 ProiPhone 18 Pro MaxGalaxy Book 6AirpodsApple Watch Ultra 4