Tem no Magalu
Departamentos
Nossas marcas e parceiros
Serviços e benefícios
Número de telefone 0800 773 3838
Seg. à Dom. exceto feriados das 8h às 20h
Departamentos
Nossas marcas e parceiros
Serviços e benefícios
Informações geradas pela Lu
Código ea109j3jb5
| ram | 12GB |
| linha | Galaxy S |
| tamanho da tela | 6.7" | 167.5mm |
| tecnologia da tela | Dynamic AMOLED 2X |
| resolução da tela | 3120 x 1440 (QHD+) |
| com leitor de impressão digital | Sim |
| com reconhecimento facial | Sim |
| classificação ip | IP68 |
| dimensões (axlxp, mm) | 75.8 x 158.4 x 7.7 mm |
| velocidade do processador | Até 3.3 GHz |
| carrier | Desbloqueado |
| internal_memory | 512GB |
| anatel | 095752400953 |
| manufacturer | SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA |
| suporte a cartão de memória | Não |
| rede | 5G |
| com nfc | Sim |
| peso (g) | 198 |
| acessórios incluídos | Aparelho celular, carregador, cabo USB, Extrator de Chip e manual do usuário |
| condition | Novo |
| memória ram plus | até 8GB |
| tipo de processador | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy (3nm) |
| produtos perigosos | Não aplicável |
| com gps | Sim |
| resolução - câmeras traseiras | 50MP (Wide) + 12MP (Ultra Wide) + 10MP (Tele) |
| com bluetooth | Sim |
| resolução - câmera frontal | 12MP |
| resolução - gravação de vídeos | UHD 8K (7680 x 4320) | @30fps |
| brand | Samsung |
| abertura - número f das câmeras traseiras | F1.8 + F2.2 + F2.4 |
| model | SM-S936B/DS |
| foco automático - câmera traseira | Sim |
| garantia | 12 meses |
| número f - câmera frontal | F2.2 |
| zoom - câmera traseira | Zoom Digital até 30x e Óptico 3x |
| modelo | Galaxy S25+ |
| flash - câmera traseira | Sim |
| flash - câmera frontal | Sim |
| estabilizador óptico de imagem - câmera traseira | Sim |
| tipo de chip (sim card) | Nano-SIM (4FF) | eSIM |
| conector de fone de ouvido | USB Type-C |
| versão de bluetooth | Bluetooth v5.3 |
| pc sync | Smart Switch (Versão para PC) |
| wi-fi | Sim |
| sistema operacional | Android | 14.0 |
| capacidade da bateria (mah, typical) | 4900 mAh |
| tipo de bateria | Ions de Lítio |
| voltagem | Bi-Volt |
| compatível com carregamento rápido | Sim |
| carregamento sem fio | Sim |
| formato de reprodução de vídeo | MP4,M4V,3GP,3G2,AVI,FLV,MKV,WEBM |
| formato de reprodução de áudio | 3GP,MP4,MP3 |
| resolução de reprodução de vídeo | UHD 8K (7680 x 4320) | @60fps |
| compatibilidade com outros dispositivos | Sim |
| sensores | Acelerômetro, Giroscópio, Sensor Geomagnético, Proximidade, Luminosidade, Sensor Hall, Barômetro |
| is_dual_sim | Sim |
| anatel_homologation_number | 095752400953 |
| certificado | Anatel |
| logo | https://samsungbrshop.vteximg.com.br/arquivos/ids/244842/logogiznew.png |
| título | "O Samsung Galaxy S25+ 5G chega para revolucionar a experiência móvel com inteligência artificial integrada, potência extrema e um design sofisticado" |
| texto | Gizmodo Brasil |
| model_name | SM-S936B/DS |
| live stream | Sim |
| smart switch | Sim |
| frase cor exclusiva | Conheça a nova cor exclusiva |
| Armazenamento Interno | 512GB |
| Capacidade da Bateria | 4900 mAh |
| Certificado Homologado pela Anatel Número | 095752400953 |
| Certificações | Anatel |
| Conectividade | 5G, Bluetooth v5.3, Wi-Fi, NFC, GPS |
| Conteúdo da Embalagem | Aparelho celular, carregador, cabo USB, Extrator de Chip e manual do usuário |
| Cor | Preto |
| Dimensões do Produto | 75.8 x 158.4 x 7.7 mm |
| Marca | Samsung |
| Material | Alumínio, Vidro Corning Gorilla Armor |
| Memória RAM | 12GB |
| Memória RAM Virtual | até 8GB |
| Modelo | Galaxy S25+ |
| Operadora | Desbloqueado |
| Peso do Produto | 198 |
| Prazo de Garantia | 12 meses |
| Processador | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy (3nm) |
| Quantidade de Chips | Dual Chip |
| Recursos de Foto e Vídeo | Câmera Tripla de 50MP (Wide) + 12MP (Ultra Wide) + 10MP (Tele), Zoom Digital até 30x e Óptico 3x, UHD 8K (7680 x 4320) | @30fps, Nightography, Object-Aware Engine, Assistente de fotografia, eliminador de áudio, Studio |
| Rede Móvel | 5G |
| Resolução da Câmera Frontal | 12MP |
| Resolução da Câmera Traseira | 50MP (Wide) + 12MP (Ultra Wide) + 10MP (Tele) |
| Resolução da Gravação de Vídeos | UHD 8K (7680 x 4320) | @30fps |
| Resolução da Tela | 3120 x 1440 (QHD+) |
| Sistema Operacional | Android |
| Suporte ao Cartão de Memória | Não |
| Tamanho da Tela | 6.7" |
| Tipo de Chip | Nano-SIM (4FF) | eSIM |
| Tipo de Tela | Dynamic AMOLED 2X |
| Versão do Sistema Operacional | 14.0 |
438 avaliações
282 comentários
396
20
8
6
8
Olivia
Rita
DANILO
Kamila
Sidney
ALECILDES
Cristiane
lazaro
21 perguntas respondidas
cerca de 12 horas
6 dias
10 dias
11 dias
13 dias
15 dias
22 dias
22 dias
22 dias
22 dias
Black FridayiPhone 17iPhone 16Álbum de Figurinhas da CopaS26Hub de ConteúdoHub CelularesHub GeladeiraHub Tvsiphone 15iphone 14ps5air fryeriphone 16 pro maxgeladeirapoco x7 proxboxiphonecreatinawhey proteinmicroondaskindleiphone 17 pro maxiphone 15 pro maxcelular samsungiphone 16exbox series sxiaomiventiladornintendo switch 2celularar condicionado portatiltabletbicicletabody splashjblredmi note 14tenis nikemaquina de lavar roupaliquidificadoripadguarda roupageladeira frost freefogão 4 bocasarmario de cozinhaAlexaTV 50 polegadasTV 32 polegadas