Tem no Magalu
Departamentos
Nossas marcas e parceiros
Serviços e benefícios
Número de telefone 0800 773 3838
Seg. à Dom. exceto feriados das 8h às 20h
Departamentos
Nossas marcas e parceiros
Serviços e benefícios
Vendido e entregue por Ultrafeu

Lojista Magalu desde 2017
+1mil
Produtos vendidos
Entrega
Atrasos pontuais
Atendimento
Responde rápido
Sobre a reputação da loja
A nota de reputação refere-se a vários critérios na experiência de compra oferecida aos clientes. Saiba o que levamos a consideração.
Pedidos que foram despachados e entregues no prazo previsto.
Total de cancelamentos de pedidos solicitados pelos clientes ou por essa loja por diferentes motivos: falta de peças, produto com avarias, produto diferente ou pelo recebimento fora do prazo.
Avalia o tempo que a loja leva para responder aos clientes nos canais de atendimento: Protocolo, Chat com o Cliente e Perguntas e Respostas
O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega. Saiba mais
Sobre a loja
CNPJ
02.485.014/0001-78
Razão Social
LUIS R DIAS DE SOUSA-EPP
Endereço
Av. Portugal, 237Centro - Araraquara/SP14801-075
Autorização ANVISA
Autorização MAPA
Código chd41ab136
| viavarejogarantia | 6 |
| descrição técnica | Descrição do Produto: - Conservação e exposição de sorvetes e produtos congelados - Temperatura: * P1 Congelados -20ºC * P2 Congelados -18ºC * P3 Congelados -15ºC * P4 Congelados -12ºC - Controlador eletrônico com indicador de temperatura - Degelo: Automático (frost free) - Porta: Vidro duplo temperado baixo emissivo, com sistema de aquecimento e fechamento automático - Iluminação: LED (interna), com interruptor - Prateleiras aramadas: 4 níveis reguláveis e inclináveis - Revestimento: * Interno em Aço pré-pintado branco * Externo: Aço pré-pintado preto - Pés niveladores - Perfil porta etiquetas Medidas: Frente(mm) 1294 Profundidade(mm) 685 Altura(mm) 1962 Peso líquido(kg) 162 Capacidade bruta(litros) 957 Consumo kWh/dia(60Hz) 26,27 Classe 4 Peso bruto(kg) 162 *Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar ** Imagens meramente ilustrativas. Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio. *** Cores de acabamento e materiais sujeitos a variação de acordo com o lote de produção e/ou entre os materiais que compõem o produto (ex.: chapa, plástico,madeiras e etc.). |
| tipo de porta | Porta de Vidro |
| Capacidade Bruta | 957 |
| Características da Porta/Tampa | Vidro duplo temperado baixo emissivo, com sistema de aquecimento e fechamento automático |
| Consumo Aproximado de Energia | 26,27 kWh/dia (60Hz) |
| Cor | Preto |
| Marca | Gelopar |
| Material | Aço pré-pintado |
| Modelo | GCVC-950 EL PR |
| Peso do Produto | 162 |
| Peso do Produto com Embalagem | 162 |
| Prazo de Garantia | 12 meses |
| Recomendações de Uso | Conservação e exposição de sorvetes e produtos congelados |
| Referência | GCVC-950 EL PR |
| Temperatura | -20ºC, -18ºC, -15ºC, -12ºC |
| Tipo de Degelo | automático (frost free) |
| Voltagem | 220V |
1 avaliação
0
1
0
0
0
Maria