Tem no Magalu
Departamentos
Nossas marcas e parceiros
Serviços e benefícios
Número de telefone 0800 773 3838
Seg. à Dom. exceto feriados das 8h às 20h
Departamentos
Nossas marcas e parceiros
Serviços e benefícios
Vendido e entregue por Brastemp
Código cjbgb2jec4
| cor (identificador) | Branco |
| eficiência energética | A |
| capacidade total (l) | Média - 375 a 450L |
| peso com embalagem (kg) | 56 |
| capacidade geladeira (l) | 291 |
| capacidade freezer (l) | 94 |
| tipo de degelo | Frost Free |
| pés niveladores | Sim |
| porta reversível | Não |
| nº de portas | 2 |
| painel eletrônico | Interno |
| localização do freezer | Em cima |
| capacidade total (l) | 385 L |
| altura (cm) [sem embalagem] | 176,6 |
| largura (cm) [sem embalagem] | 62,1 |
| profundidade (cm) [sem embalagem] | 72,1 |
| Capacidade Líquida Total | 385 L |
| Capacidade Líquida do Freezer | 94 L |
| Capacidade Líquida do Refrigerador | 291 L |
| Cor | Branco |
| Dimensões do Produto | Altura: 176,6 cm, Largura: 62,1 cm, Profundidade: 72,1 cm |
| Eficiência Energética | A |
| Funcionalidades do Refrigerador | Smart Cold, Turbo Freezer |
| Marca | Brastemp |
| Modelo | BRM46MB |
| Peso do Produto com Embalagem | 56 kg |
| Portas | 2 |
| Referência | BRM46MB |
| Tecnologia de Refrigeração | Frost Free, Xpert Inverter |
| Tipo de Degelo | Frost Free |
| Tipo de Geladeira | Duplex |
| Voltagem | 110V |
11 avaliações
5 comentários
9
1
1
0
0
Paulo
Heloísa
johandson
Andrea
Francisco
Cícero
EDMILA
Rafael