Tem no Magalu
Departamentos
Nossas marcas e parceiros
Serviços e benefícios
Número de telefone 0800 773 3838
Seg. à Dom. exceto feriados das 8h às 20h
Departamentos
Nossas marcas e parceiros
Serviços e benefícios
Código ch79e8f00b
| cor (identificador) | Branco |
| detalhes | Confira os produtos inclusos na embalagem! |
| tipo do produto | Geladeira / Refrigerador - 2 portas |
| consumo aproximado de energia (kwh) | 127V - 52,9 kWh | 220V - 52,9 kWh |
| eficiência energética | A |
| capacidade total (l) | Média - 375 a 450L |
| dispenser de água | Não |
| compartimento extra frio | Não |
| gavetas | 1 gaveta |
| porta ovos | Sim |
| porta latas | Não |
| dimensões com embalagem (lxaxp) (cm) | 65,2 X 188,6 X 74,7 |
| peso com embalagem (kg) | 72 |
| cor | Branco |
| alarme de porta aberta | Não |
| capacidade geladeira (l) | 285 |
| marcas | Consul |
| garantia do fornecedor (mês) | 12 |
| capacidade freezer (l) | 112 |
| portfólio | Linha Branca |
| tipo de degelo | Frost Free |
| pés niveladores | Sim |
| display | Eletrônico |
| controle de temperatura | Sim |
| trava de segurança | Sim |
| nº de portas | 2 Portas |
| painel eletrônico | Externo |
| tipo refrigerador | Duplex (2 Portas) |
| modelo | CRE44BB |
| localização do freezer | Embaixo |
| largura | 55 - 69 cm |
| itens inclusos na embalagem | Manual e guia rápido |
| dimensões sem embalagem (axlxp) (cm) | 184,70x62,10x71,30 |
| capacidade total (l) | 397 L. |
| altura (cm) [sem embalagem] | 184,70 |
| com freezer | Sim |
| largura (cm) [sem embalagem] | 62,10 |
| profundidade (cm) [sem embalagem] | 71,30 |
| nome modelo prateleira | CRE44BB |
| título modulo 01 | Geladeira com Freezer Embaixo |
| texto modulo 01 | Com uma geladeira com freezer embaixo, os alimentos do dia-a-dia ficam na altura ideal para você encontrar tudo em um piscar de olhos. Facilita na organização e na limpeza, além de ser mais prática para pegar os produtos. |
| imagem modulo 01 | Consul_Geladeira_CRE44BB_Imagem_Ambientada_5.jpg |
| título modulo 02 | Controle Externo |
| texto modulo 02 | Controle facilmente a temperatura do refrigerador e do freezer de maneira independente sem precisar abrir a porta. |
| imagem modulo 02 | Consul_Geladeira_CRE44BB_Imagem_Detalhe_1.png |
| título modulo 03 | Turbo Freezer |
| texto modulo 03 | A função Turbo Freezer te ajuda a congelar os alimentos mais rápido. Para acionar a função, basta acionar o controle externo. |
| imagem modulo 03 | Consul_Geladeira_CRE44BB_Imagem_Detalhe_2.png |
| título modulo 04 | Gavetão Hortifruti |
| texto modulo 04 | O gavetão agora está à altura das suas mãos no refrigerador, facilitando a organização e limpeza. Além de manter as frutas, verduras e legumes fresquinhos. |
| imagem modulo 04 | Consul_Geladeira_CRE44BB_Imagem_Detalhe_10.jpg |
| título modulo 05 | Pés Estabilizadores |
| texto modulo 05 | Nivele a sua geladeira de um jeito prático. |
| imagem modulo 05 | Consul_Geladeira_CRE44BB_Imagem_Frontal_1.jpg |
| manual do produto | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/Consul_Geladeira_CRE44BB_Manual_Versao_Digital_1.pdf |
| classificação energética 110v | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/Consul_Geladeira_CRE44BB_Selo_Inmetro_127v.jpg |
| guia rápido | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/Consul_Geladeira_CRE44BB_Guia_Rapido_Versao_Digital_1.pdf |
| classificação energética 220v | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/Consul_Geladeira_CRE44BB_Selo_Inmetro_220v.jpg |
| lançamento | Sim |
| diferencial 01 | . |
| diferencial 02 | . |
| diferencial 03 | . |
| título do grupo | Aproveite e leve também! |
| seção 01 tipo | Detalhes que completam |
| seção 01 produtos | 326026634,326026637 |
| seção 02 tipo | Essenciais do dia a dia |
| seção 02 produtos | W10330009,W11199342,W10515645 |
| exibe "avise-me" | Exibir |
| mensagem: título | Produto temporariamente indisponível, confira o similar! |
| mensagem: descrição | Receba uma mensagem quando o produto estiver disponível |
| exibe "whatsapp" | Exibe |
| viavarejogarantia | 12 |
| altura sem embalagem | 184.7 |
| peso (kg) [sem embalagem] | 69,7 |
| largura sem embalagem | 62.1 |
| profundidade sem embalagem | 71.3 |
| altura com embalagem | 188.6 |
| largura com embalagem | 188.6 |
| profundidade com embalagem | 74.7 |
| Capacidade Líquida Total | 397 L. |
| Capacidade Líquida do Freezer | 112 |
| Capacidade Líquida do Refrigerador | 285 |
| Compartimentos Internos | 1 gaveta |
| Consumo Aproximado de Energia | 127V - 52,9 kWh | 220V - 52,9 kWh |
| Conteúdo da Embalagem | Manual e guia rápido |
| Cor | Branco |
| Dimensões do Produto | 184,70x62,10x71,30 |
| Dimensões do Produto com Embalagem | 65,2 X 188,6 X 74,7 |
| Eficiência Energética | A |
| Linha | Linha Branca |
| Marca | Consul |
| Modelo | CRE44BB |
| Níveis de Temperatura | Sim |
| Peso do Produto | 69,7 |
| Peso do Produto com Embalagem | 72 |
| Prazo de Garantia | 12 |
| Quantidade de Portas | 2 unidades |
| Referência | CRE44BB |
| Temperatura | Sim |
| Tipo de Degelo | frost free |
| Tipo de Geladeira | duplex (2 portas) |
| Voltagem | 110V |
Resumo de avaliações de clientes feito pela Lu
365 avaliações
155 comentários
316
29
7
3
10
Wellisvelthon
Aline
Edilma
Joyce
Dimys
Jeová