Tem no Magalu
Departamentos
Nossas marcas e parceiros
Serviços e benefícios
Número de telefone 0800 773 3838
Seg. à Dom. exceto feriados das 8h às 20h
Departamentos
Nossas marcas e parceiros
Serviços e benefícios
Vendido e entregue por Angeloni

Loja oficial no Magalu
+100mil
Produtos vendidos
Entrega
No prazo
Atendimento
Demora para responder
A nota de reputação refere-se a vários critérios na experiência de compra oferecida aos clientes. Saiba o que levamos a consideração.
Pedidos que foram despachados e entregues no prazo previsto.
Total de cancelamentos de pedidos solicitados pelos clientes ou por essa loja por diferentes motivos: falta de peças, produto com avarias, produto diferente ou pelo recebimento fora do prazo.
Avalia o tempo que a loja leva para responder aos clientes nos canais de atendimento: Protocolo, Chat com o Cliente e Perguntas e Respostas
O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega. Saiba mais
Sobre a loja
CNPJ
83.646.984/0001-00
Razão Social
A. ANGELONI & CIA. LTDA
Endereço
AV CENTENARIO, 7521NOSSA SENHORA DA SALETE - CRICIUMA/SC88815-900
Código hjfh2097kg
| Cor | Branco |
| Desodorizador | Sim. TasteGuard (Vendido Separadamente) |
| Porta latas | Não |
| Inverter | Sim |
| Altura (cm) | 184,7 |
| Peso (kg) | 57,6 |
| Tecnologia | Inverter |
| Com freezer | Sim |
| Número de Portas | 2 |
| Comprimento (cm) | 71,7 |
| Marca | Electrolux |
| Consumo (Kw/h) | 42,4 (kWh/Mês) |
| Capacidade Total de Armazenamento (L) | 410 |
| Tipo de degelo | Frost Free |
| Compartimento extra frio | Sim |
| Referência | IF46 |
| Água na Porta | Não |
| Largura (cm) | 60 |
| Conteúdo da Embalagem | 01 Geladeira + 01 Manual de instruções |
| Eficiência Energética | "A+++" |
| Painel | Digital |
| Capacidade Total de Armazenamento | 401 à 500L |
| Tipos de Geladeira | Duplex |
| Capacidade do Refrigerador | 298 L |
| Alarme de Porta Aberta | Sim |
| Capacidade do Freezer | 117 L |
| Iluminação Interna | Sim |
| Porta reversível | Não |
| Controle de temperatura | Automático |
| É frigobar | Não |
| AtributosProdutoERP | Denominação: Refrigerador, Marca/Submarca: ELECTROLUX, Modelo: IF46, Linha: Frost Free, Cor: Branco, Capacidade: 410L |
| Separador de garrafas | Não |
| Tipo de Degelo | Frost Free |
| Prateleiras Reguláveis | Sim |
| Porta ovos | Sim |
| Capacidade Líquida Total | 410L |
| Capacidade Líquida do Freezer | 117 L |
| Capacidade Líquida do Refrigerador | 298 L |
| Certificações | Produto em conformidade com regulamentação do Inmetro. |
| Compartimentos Internos | Compartimento extra frio, Porta ovos, Prateleiras Reguláveis |
| Consumo Aproximado de Energia | 42,4 (kWh/Mês) |
| Conteúdo da Embalagem | 01 Geladeira + 01 Manual de instruções |
| Cor | Branco |
| Dimensões do Produto | Altura (cm): 184,7, Comprimento (cm): 71,7, Largura (cm): 60 |
| Eficiência Energética | A+++ |
| Funcionalidades | Alarme de Porta Aberta, Controle de temperatura Automático, Desodorizador TasteGuard (Vendido Separadamente), Iluminação Interna, Inverter |
| Linha | Frost Free |
| Marca | Electrolux |
| Modelo | IF46 |
| Peso do Produto | 57,6 kg |
| Portas | 2 |
| Referência | IF46 |
| Tecnologia de Refrigeração | Inverter |
| Tipo | Duplex |
| Tipo de Degelo | Frost Free |
| Voltagem | 220V |
343 avaliações
179 comentários
303
28
4
2
6
Lucineia
Andreia
Dayane
Vitoria
2 perguntas respondidas
cerca de 1 mês
3 meses