Tem no Magalu
Departamentos
Nossas marcas e parceiros
Serviços e benefícios
Número de telefone 0800 773 3838
Seg. à Dom. exceto feriados das 8h às 20h
Departamentos
Nossas marcas e parceiros
Serviços e benefícios
Vendido e entregue por Midea Store
Código efec82812d
| origem | Importado |
| produto altura (cm) | 85 cm |
| produto profundidade (cm) | 59 cm |
| produto largura (cm) | 59,5 cm |
| produto peso (kg) | 68 kg |
| produto embalado altura (cm) | 87,5 |
| produto embalado peso (kg) | 73 |
| produto embalado largura (cm) | 68 |
| produto embalado profundidade (cm) | 69,5 |
| descrição em bullet points | SmartHome: Com nosso App você pode controlar todas funções da sua Lava e Seca diretamente do celular. | Steam Care e Motor Inverter Quattro: Vapor em alta temperatura que promove esterilização de vírus e bactérias. Motor 3x mais eficientes. Durável, silencioso e econômico. | Auto Clean: Ciclo de limpeza automático, que elimina resíduos entre os tambores. |
| cor | Titanium |
| capacidade total | 10,5Kg |
| capacidade de secagem | 7Kg |
| produto conectado | Sim |
| inverter | Sim |
| inteligência artificial | Não |
| wifi | Sim |
| compatível com o aplicativo midea | Sim |
| compatível com alexa e google | Sim (Alexa é compativel nos idiomas inglês e português) |
| tipo | Front Loading automática |
| acesso ao cesto | Frontal |
| material interno (cesto) | Aço inox |
| material externo | Plástico / Aço / Inox |
| cor da cabine | Titanium |
| cor da porta | Preta |
| cor interna | Inox |
| programas (quantidade) | 14 |
| programas | Favorito, Algodão, Mix, Sintético, Esterilizar, Centrifugar, Secar, Rápido 15'60', Super ECO, Desodorizar, Delicado/lã, Pesado/jeans, Edredom e Limpeza do Tambor |
| ciclos disponíveis | Pré-lavagem, lavagem, enxágue, centrifugação e secagem |
| acompanhamento dos estágios de ciclo | Sim |
| funções (quantidade) | 9 |
| funções | Turbo, Tira mancha, vapor, enxague +, adiar início, centrifugação, + roupa, secar e pré lavagem |
| modo desodorizar | Sim |
| função incluir roupas | Sim |
| tecla nível de sujeira | Não |
| tecla iniciar pausar | Sim |
| painel | Touch Digital |
| trava no painel | Sim |
| display | LED |
| cor do display | Azul e Branco |
| tipo de trava | Eletrônico |
| pés ajustáveis | Sim |
| painel com aviso de erro | Sim |
| range de temperatura | 20°C - 30°C - 40°C - 50°C - 60°C e 70°C/ 90°C (somente modelos 220V) |
| velocidade de centrifugação (rpm) | 0-400-600-800-1000-1200-1400 |
| timer | Sim (24h) |
| tipo do motor | BLDC |
| luz no cesto | Não |
| filtro | Sim |
| dispenser | Sabão e amaciante |
| tipo de água | Água fria |
| consumo de energia - água fria (kwh/ciclo) (127v) | ,25 |
| consumo de energia - água fria (kwh/ciclo) (220v) | ,25 |
| consumo de energia - água quente (kwh/ciclo) (127v) | 1,48 |
| consumo de energia - água quente (kwh/ciclo) (220v) | 1,62 |
| eficiência de lavagem - água fria (127v) | ,98 |
| eficiência de lavagem - água fria (220v) | ,97 |
| eficiência de lavagem - água quente (127v) | 1,05 |
| eficiência de lavagem - água quente (220v) | 1,05 |
| consumo de água (l/ciclo) (127v) | 84,2 |
| consumo de água (l/ciclo) (220v) | 79,8 |
| selo procel | Sim |
| classificação energética | A |
| frequência (hz) | 60 |
| potência (w) (220v) | 1800 |
| potência sonora (nível de ruído) (db(a)) | 71,7 |
| tipo de tomada (127v) | 20 A |
| tipo de tomada (220v) | 10 A |
| ence | Sim |
| itens inclusos na embalagem | Maquina de lavar, mangueira de entrada de água, tampões de fechamento, suporte para mangueira de saída de água, protetor para rato e manual do usuário. |
| garantia do produto | 24 meses |
| garantia estendida ou adicional | Não Informado |
| consulta rede credenciada | www.midea.com/br/assistencia-tecnica |
| assistência técnica | 3003 1005 (Capitais e Regiões Metropolitanas) |
| manual do produto | https://conteudo.midea.com.br/manuais/lava-e-seca-10-5kg-midea-healthguard-titanium-conectada.pdf |
| código do produto | MF200D105WB/GK-01.MF200D105WB/GK-02 |
| marca | Midea |
| Capacidade de Lavagem | 10,5Kg |
| Capacidade de Secagem | 7Kg |
| Certificações | Sim |
| Compatibilidade | Sim (Alexa é compativel nos idiomas inglês e português) |
| Conectividade | Sim |
| Consumo Aproximado de Energia | ,25 |
| Consumo Aproximado de Água | 84,2 |
| Conteúdo da Embalagem | Maquina de lavar, mangueira de entrada de água, tampões de fechamento, suporte para mangueira de saída de água, protetor para rato e manual do usuário. |
| Controle de Temperatura | 20°C - 30°C - 40°C - 50°C - 60°C e 70°C/ 90°C (somente modelos 220V) |
| Cor | Titanium |
| Dimensões do Produto | 85 cm x 59,5 cm x 59 cm |
| Dimensões do Produto com Embalagem | 87,5 cm x 68 cm x 69,5 cm |
| Dispenser | Sabão e amaciante |
| Eficiência Energética | A |
| Eficiência de Centrifugação | 1400 |
| Linha | HealthGuard |
| Marca | Midea |
| Material | Plástico / Aço / Inox |
| Material do Cesto | Aço inox |
| Modelo | HealthGuard Smart |
| Motor | Inverter Quattro |
| Painel de Controle | Touch Digital |
| Peso do Produto | 68 kg |
| Peso do Produto com Embalagem | 73 kg |
| Potência | 1800 |
| Prazo de Garantia | 24 meses |
| Pés | Sim |
| Quantidade de Programas de Lavagem | 14 |
| Referência | MF200D105WB/GK-01.MF200D105WB/GK-02 |
| SAC do Fornecedor | 3003 1005 (Capitais e Regiões Metropolitanas) |
| Tecnologia | HealthGuard, Steam Care, Motor Inverter Quattro, Auto Clean, Spray |
| Tipo de Abertura do Eletrodoméstico | Frontal |
| Tipo de Lavadora | Lava e Seca |
| Tipo de Pés | Ajustáveis |
| Tipo de Tomada | 20 A |
| Tipo de Água | Água fria |
| Voltagem | 110V |
Resumo de avaliações de clientes feito pela Lu
625 avaliações
324 comentários
523
45
17
5
35
Ana
Erika
Daiane
Peterson
Meirieli
angelica
104 perguntas respondidas
cerca de 13 horas
18 dias
27 dias
cerca de 1 mês
cerca de 2 meses
cerca de 2 meses
2 meses
4 meses
6 meses
6 meses