Tem no Magalu
Departamentos
Nossas marcas e parceiros
Serviços e benefícios
Número de telefone 0800 773 3838
Seg. à Dom. exceto feriados das 8h às 20h
Departamentos
Nossas marcas e parceiros
Serviços e benefícios
Informações geradas pela Lu
Código 220282800
| Marca | Samsung |
| Referência | SM-G9600ZKSZTO |
| Modelo | S9 |
| Linha | Galaxy |
| Memória Interna | 128GB |
| Informações da memória interna | Quanto maior a memória interna do aparelho mais espaço você terá para salvar vídeos, fotos e áudios. Mas atenção, a memória total do smartphone pode sofrer variações conforme aplicativos pré-instalados e sistema operacional. |
| Memória RAM | 4GB |
| Tamanho da tela | 5.8" |
| Cor | Preto |
| Quantidade de chip | Dual Chip |
| Tipo de chip | Nano |
| Tecnologia | 4G |
| Sistema Operacional | Android |
| Versão do Sistema Operacional | 8.0 |
| Processador | Octa-Core |
| Velocidade do processador | - Quad 2.8GHz + Quad 1.7GHz |
| Operadora | Desbloqueado para todas as operadoras |
| Resolução da câmera traseira | 12MP |
| Resolução da câmera frontal | 8MP |
| Resolução da tela | 2960 x 1440 (Quad HD+) |
| Flash | Flash LED |
| Zoom digital | Até 8x |
| Formatos de imagem | A-GIF,BMP,GIF,JPEG,P-JPEG,PNG,WebP,WBMP |
| Resolução do vídeo | - Resolução do vídeo: Resolução de reprodução: UHD 4K (3840 x 2160) | @60fps - Resolução de gravação: UHD 4K (3840 x 2160) | @60fps |
| Formato de vídeo | MP4,M4V,3GP,3G2,WMV,ASF,AVI,FLV,MKV,WEBM |
| Recursos | Estabilizador Óptico de Imagem (OIS) Sensor Phase Detection (PDAF) Modo de Foto: Automático, Food, Timelapse, Pro, Panorama, Foco Seletivo, Selfie, Super Slow Motion, Esportes, Stickers, Sefie Panorâmico Timer: Desativado, 2 segundos, 5 segundos,10 segundos Efeitos de Foto: Automático, Creme, Profundo, Floresta, Clássico, Acolhedor, Memória, Bordô |
| Flash | Sim (usando a tela) |
| Recurso | Abertura: F1.7 |
| Número de cores da tela | 16M |
| GPS | - GPS - A-GPS |
| Bluetooth | sim 5.0 |
| Wi-Fi | Sim 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz |
| NFC | Sim |
| Sensores | Acelerômetro, Barômetro, Giroscópio, Geomagnético, Hall, Batimentos Cardíaco, Pressão, Proximidade, Luz RGB Leitor Biométrico (Impressão Digital) Leitor de Íris |
| Rádio FM | Sim |
| Formatos de áudio compatíveis | MP3,M4A,3GA,AAC,OGG,OGA,WAV,WMA,AMR,AWB,FLAC,MID,MIDI,XMF,MXMF,IMY,RTTTL,RTX,OTA,DFF,DSF,APE |
| Tipo de cartão suportado | MicroSD |
| Capacidade do cartão de memória | Até 400GB |
| E-mails pessoais | Sim |
| Edição de arquivos Office | Disponível para download |
| Rede de dados e Frequência | 2G GSM (GPRS/EDGE): GSM 850MHz, GSM 900MHz, GSM 1800 MHz, GSM 1900 MHz, CDMA 800MHz 3G Bandas: B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) 3G Downlink / Uplink: HSPA+ 42.2 / 5.76 Mbps 4G Bandas: B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B18(800), B19(800), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B66(AWS-3) 4G categoria: Cat. 18 |
| Aparelho | - Bateria recarregável - 3000mAh - Ions de Lítio |
| Carregador | Bivolt |
| MST (emulador de tarja magnética) | Sim |
| SAMSUNG Pay | Sim |
| USB versão | 3.1 Tipo C |
| IP | 68 |
| Certificado de homologação da Anatel número | 08554-17-00953 |
| Peso do produto | 163gramas |
| Peso do produto com embalagem | 370gramas |
| Largura | 8cm |
| Altura | 5cm |
| Profundidade | 16cm |
| Prazo de Garantia | 01 ano (3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante). |
| Conteúdo da embalagem | - 01 Smartphone; - 01 Carregador; - 01 Cabo USB; - 01 Conector de USB tipo C; - 01 Fone de ouvido; - 01 Extrator de chip; - 01 Manual. |
Resumo de avaliações de clientes feito pela Lu
131 avaliações
131 comentários
111
13
3
1
3
Thiago
Elvira
PAULO
Márcio
Wesley
Jackson
Stwart
ADELAINE