Tem no Magalu
Departamentos
Nossas marcas e parceiros
Serviços e benefícios
Número de telefone 0800 773 3838
Seg. à Dom. exceto feriados das 8h às 20h
Departamentos
Nossas marcas e parceiros
Serviços e benefícios
Vendido e entregue por Samsung

Lojista Magalu desde 2022
+500mil
Produtos vendidos
Entrega
No prazo
Atendimento
Responde rápido
A nota de reputação refere-se a vários critérios na experiência de compra oferecida aos clientes. Saiba o que levamos a consideração.
Pedidos que foram despachados e entregues no prazo previsto.
Total de cancelamentos de pedidos solicitados pelos clientes ou por essa loja por diferentes motivos: falta de peças, produto com avarias, produto diferente ou pelo recebimento fora do prazo.
Avalia o tempo que a loja leva para responder aos clientes nos canais de atendimento: Protocolo, Chat com o Cliente e Perguntas e Respostas
O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega. Saiba mais
Sobre a loja
CNPJ
00.280.273/0007-22
Razão Social
Samsung Eletrônica Da Amazônia Ltda
Endereço
AV DR CHUCRI ZAIDAN, 1240VILA SAO FRANCISCO (ZONA SUL) - SAO PAULO/SP04711-130
Código jjhd6g4f9d
| ram | 8GB |
| tamanho (tela principal) | 10.9" |
| tecnologia (tela principal) | TFT |
| carrier | Desbloqueado |
| internal_memory | 256GB |
| anatel | 030852500953 |
| manufacturer | SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA |
| resolução (tela principal) | 2112 x 1320 (WUXGA+) |
| profundidade de cor (tela principal) | 16M |
| dimensões (axlxp, mm) | 165,8 X 254,3 X 6,6 |
| acessórios incluídos | Tablet, S-Pen, Capa Smartbook Cover, Pino ejetor para bandeja de cartão MicroSD, Cabo USB-C, Carregador de parede (15W), Guia Rápido. |
| condition | Novo |
| tipo de processador | Exynos1380 |
| velocidade do processador | 2.4GHz,2GHz |
| resolução - câmera traseira | 8.0 MP |
| produtos perigosos | Não aplicável |
| peso (g) | 524g |
| resolução - câmera frontal | 5.0 MP |
| resolução - gravação de vídeos | FHD (1920 x 1080) | @30fps |
| sistema operacional | Android | 15.0 |
| foco automático - câmera traseira | Sim |
| flash - câmera traseira | Não |
| suporte ao cartão de memória | MicroSD (Até 2TB) |
| brand | Samsung |
| capacidade da bateria (mah, typical) | 8000 | mAh |
| model | BSM-X400 |
| garantia | 12 meses |
| versão de usb | USB 2.0 |
| modelo | Galaxy Tab S10 Lite |
| wi-fi | Sim |
| versão de bluetooth | Bluetooth v5.3 |
| nfc | Não |
| sensores | Acelerômetro, Giroscópio, Sensor Geomagnético, Sensor de Efeito Hall, Sensor de Luz |
| formato de reprodução de áudio | MP3,M4A,3GA,AAC,OGG,OGA,WAV,AMR,AWB,FLAC,MID,MIDI,XMF,MXMF,IMY,RTTTL,RTX,OTA |
| formato de reprodução de vídeo | MP4,M4V,3GP,3G2,AVI,FLV,MKV,WEBM |
| resolução de reprodução de vídeo | UHD 4K (3840 x 2160) | @30fps |
| caneta s pen | Sim |
| anatel_homologation_number | 030852500953 |
| 5g | Não |
| 4g | Não |
| memória interna total compartilhada | 256GB |
| suporte a cartão de memória | Sim |
| tipo cartão de memória suportado | MicroSD |
| capacidade do cartão de memória | Até 2TB |
| carregamento rápido | Sim |
| voltagem | Bivolt |
| carregamento rápido | Sim |
| carregamento sem fio | Não |
| live stream | Sim |
| Acessórios | S-Pen, Capa Smartbook Cover, Pino ejetor para bandeja de cartão MicroSD, Cabo USB-C, Carregador de parede (15W), Guia Rápido |
| Armazenamento Interno | 256GB |
| Capacidade da Bateria | 8000 mAh |
| Certificado Homologado pela Anatel Número | 030852500953 |
| Conectividade | WiFi, Bluetooth v5.3 |
| Conexões | USB 2.0 |
| Conteúdo da Embalagem | Tablet, S-Pen, Capa Smartbook Cover, Pino ejetor para bandeja de cartão MicroSD, Cabo USB-C, Carregador de parede (15W), Guia Rápido. |
| Cor | Cinza |
| Dimensões do Produto | 165,8 X 254,3 X 6,6 mm |
| Linha | Galaxy Tab S |
| Marca | Samsung |
| Memória RAM | 8GB |
| Modelo | Galaxy Tab S10 Lite |
| Peso do Produto | 524g |
| Prazo de Garantia | 12 meses |
| Processador | Exynos1380 |
| Referência | BSM-X400 |
| Resolução da Câmera Frontal | 5.0 MP |
| Resolução da Câmera Traseira | 8.0 MP |
| Resolução da Tela | 2112 x 1320 (WUXGA+) |
| Sensores | Acelerômetro, Giroscópio, Sensor Geomagnético, Sensor de Efeito Hall, Sensor de Luz |
| Sistema Operacional | Android 15 |
| Tamanho da Tela | 10.9" |
| Taxa de Atualização da Tela | 90 Hz |
| Tipo de Tela | TFT |
221 avaliações
101 comentários
203
13
0
0
5
Gabryella
Gabrielle
Camila
Rubens
ÁLVARO
Manuela
Cleozir
ALINE
39 perguntas respondidas
5 dias
6 dias
10 dias
19 dias
21 dias
22 dias
22 dias
25 dias
cerca de 1 mês
cerca de 1 mês