Tem no Magalu
Departamentos
Nossas marcas e parceiros
Serviços e benefícios
Número de telefone 0800 773 3838
Seg. à Dom. exceto feriados das 8h às 20h
Departamentos
Nossas marcas e parceiros
Serviços e benefícios
Informações geradas pela Lu
Código ej47e41g09
Modelo Not 12 Pro Sistema operacional Android 11 Capacidade 256 GB Memória RAM 8 GB Processador Octa-core (2x2.6 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) Gráficos Mali-G68 MC4 Chipset Mediatek Dimensity 1080 (6 nm) Cartão SIM Dual SIM (Nano-SIM) Conectividade wireless Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.2 Navegação GPS (L1) | GLONASS (G1) | BDS (B1I+B1c) | GALILEO (E1) | QZSS (L1) Rede 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 Rede 3G HSDPA 800 / 850 / 900 / 1900 / 2100 Rede 4G 1, 3, 5, 8, 19, 34, 38, 39, 40, 41 Rede 5G 1, 3, 5, 8, 28, 38, 41, 77, 78 SA/NSA Tipo de tela AMOLED, 120Hz Tamanho da tela 6.67" Resolução da tela 1080 x 2400p Câmera traseira 50 MP | 8 MP | 2 MP Câmera frontal 16MP Áudio Alto-falantes estéreo Bateria 5000 mAh, Polímero de Lítio Fast charging Sim Sensores Impressão digital (montado na lateral) | Acelerômetro | Giroscópio | Proximidade | Bússola Cor Preto
Ficha Técnica
| Capacidade | 256gb 12gb |
| Operadora | desbloqueado |
| Tamanho | 17 cm |
| Voltagem | Bivolt |
| Peso | 150gr |
| Certificado de homologação da ANATEL | 217592209185 |
| Registro do produto ANVISA | Não se aplica |
| Registro do produto Ministério da Agricultura (MAPA) | Não se aplica |
| Modelo | note 12 |
| Garantia | 6 meses |
| Armazenamento Interno | 256 GB |
| Capacidade da Bateria | 5000 mAh |
| Certificado Homologado pela Anatel Número | 217592209185 |
| Conectividade | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.2 |
| Cor | Azul |
| Linha | Redmi Note |
| Localização | GPS (L1) | GLONASS (G1) | BDS (B1I+B1c) | GALILEO (E1) | QZSS (L1) |
| Marca | Xiaomi |
| Memória RAM | 8 GB |
| Modelo | note 12 |
| Operadora | desbloqueado |
| Peso do Produto | 150gr |
| Prazo de Garantia | 6 meses |
| Processador | Octa-core (2x2.6 GHz Cortex-A78 \u0026 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| Quantidade de Chips | Dual SIM |
| Rede Móvel | 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, 3G HSDPA 800 / 850 / 900 / 1900 / 2100, 4G 1, 3, 5, 8, 19, 34, 38, 39, 40, 41, 5G 1, 3, 5, 8, 28, 38, 41, 77, 78 SA/NSA |
| Resolução da Câmera Frontal | 16MP |
| Resolução da Câmera Traseira | 50 MP | 8 MP | 2 MP |
| Resolução da Tela | 1080 x 2400p |
| Sistema Operacional | Android 11 |
| Tamanho da Tela | 6.67" |
| Taxa de Atualização da Tela | 120Hz |
| Tipo de Chip | Dual SIM (Nano-SIM) |
| Tipo de Tela | AMOLED |
1 avaliação
1 comentário
1
0
0
0
0
João
Rerys