Tem no Magalu
Departamentos
Nossas marcas e parceiros
Serviços e benefícios
Número de telefone 0800 773 3838
Seg. à Dom. exceto feriados das 8h às 20h
Código ac47e46a96
| Editora | Senac São Paulo |
|---|---|
| Título | Windows e microsoft 365 |
| Autor | Sabino, Roberto |
| Número de páginas | 280 |
| Edição | 2 |
| Data de publicação | 01.07.2025 |
| Idioma | Português |
| Código do produto | 01 - 26380 ISBN-10 - 8539654318 GTIN-13 - 9788539654314 ISBN-13 - 9788539654314 |
| Peso do produto | 475.0 gramas. |
| Produto | (L x A x P): 22.9 x 15.7 x 16.0 cm. |
| Ano de Publicação | 2025 |
| Autor | Sabino, Roberto |
| Dimensões do Produto | 22.9 x 15.7 x 16.0 cm |
| Editora | Senac São Paulo |
| Edição | 2 |
| ISBN | 9788539654314 |
| Idioma | Português |
| Número de Páginas | 280 |
| Peso do Produto | 475.0 gramas |
| Sinopse | Este livro é um guia prático das principais ferramentas do Windows 10 e de três dos aplicativos mais utilizados no dia a dia das empresas: Word, Excel e PowerPoint, na versão do Microsoft 365, o antigo pacote Office. Atividades passo a passo ensinam a editar textos e aplicar tabelas e recursos gráficos no Word, a criar e editar planilhas e gráficos no Excel, e a montar apresentações no PowerPoint. Para apoiar você nessa jornada, arquivos-modelo estão disponibilizados on-line. |
| Título | Windows e microsoft 365 |
Black FridayiPhone 17iPhone 16S26iphone 15iphone 14ps5Air Fryeriphone 16 pro maxgeladeirapoco x7 proxboxiphonecreatinawhey proteinmicroondaskindleiphone 17 pro maxiphone 15 pro maxcelular samsungiphone 16exbox series sxiaomiventiladornintendo switch 2CelularAr Condicionado PortátiltabletBicicletaBody Splashjblredmi note 14tenis nikemaquina de lavar roupaLiquidificadoripadguarda roupageladeira frost freefogão 4 bocasArmário de CozinhaAlexaTV 50 polegadasTV 32 polegadasDia das Crianças11.11iPone 18 ProiPhone 18 Pro MaxGalaxy Book 6AirpodsApple Watch Ultra 4