Tem no Magalu
Departamentos
Nossas marcas e parceiros
Serviços e benefícios
Número de telefone 0800 773 3838
Seg. à Dom. exceto feriados das 8h às 20h
Vendido por Lojas Mastercell e entregue por Lojas Mastercell
Informações geradas pela Lu
Código afjb0d03ab
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Referência | SM-R940NZKPZTO |
| Modelo | Watch6 LTE |
| Memória Interna | 16GB |
| Memória RAM | 2GB |
| Processador | Dual-Core |
| Sistema Operacional | Wear OS Powered by Samsung |
| Conectividade | Bluetooth, Wi-Fi e NFC |
| Tamanho da Caixa | 44mm |
| Cor da Caixa | Grafite |
| Características | Equipado com Sensor BioActive usa um único chip que combina três poderosos sensores de saúde. Batimento Cardíaco Óptico, Eletrocardiograma e Análise de Impedância Bioelétrica, Monitoramento com Oxímetro, Detecção de Queda e Chamada de Emergência, programa de Coaching do Sono, Design circular e minimalista, com tela em vidro de Cristal Safira de alta durabilidade, e corpo em alumínio reforçado, Bateria com maior capacidade de duração e rapidez de carregamento, atinge 45% de bateria em apenas 45 minutos, Sistema operacional Google Wear OS Powered by Samsung que dá acesso ao Google Maps, Play Store e Youtube music direto do seu pulso., Faz, recebe chamadas e notificações de mensagens, Diferentes tipos de conectividade Wi-Fi e Bluetooth, Controlador de câmera, controlador de músicas remoto, controle de PPT, e pagamento móvel por meio do Samsung Pay |
| Tipo de Pulseira | Esportiva |
| Material da Pulseira | Borracha fluorelastômero |
| Cor da Pulseira | Grafite |
| Tipo de Display | Super AMOLED |
| Tamanho do Display | 1,47″ |
| Resolução | 480x480 |
| Sensores | Acelerômetro, Barômetro, Temperatura corporal, Bússola, Sensor de Impedância Bioelétrica, Giroscópio, Monitor Óptico Cardíaco, ECG, Luz Ambiente |
| Monitoramentos | Equipado com Sensor BioActive usa um único chip que combina três poderosos sensores de saúde – Batimento Cardíaco Óptico, Eletrocardiograma e Análise de Impedância Bioelétrica |
| Reprodução de Música | Sim |
| Formatos de Áudio Suportado | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB |
| Alimentação | Ions de Lítio |
| Duração Aproximada da Bateria | Atinge 45% de bateria em apenas 45 minutos |
| Tempo de Carregamento | Fast Wireless Charger, 25W |
| Certificado Homologado pela Anatel Número | 07732-23-01739 |
| Certificações | IP68 |
| Peso do Produto | 319g |
| Peso do Produto com Embalagem | Altura: 28,2cm Largura: 6,05cm Profundidade: 4,23cm |
| Prazo de Garantia | 01 Ano (3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante) |
| Conteúdo da Embalagem | 1 Smartwatch, 1 Carregador Sem fio tipo Dock, 1 Carregador Adaptador de Parede, Manual Usuário |
374 avaliações
198 comentários
303
26
23
9
13
Edson
Josy
JH_SP
Chid
Black FridayiPhone 17iPhone 16S26iphone 15iphone 14ps5Air Fryeriphone 16 pro maxgeladeirapoco x7 proxboxiphonecreatinawhey proteinmicroondaskindleiphone 17 pro maxiphone 15 pro maxcelular samsungiphone 16exbox series sxiaomiventiladornintendo switch 2CelularAr Condicionado PortátiltabletBicicletaBody Splashjblredmi note 14tenis nikemaquina de lavar roupaLiquidificadoripadguarda roupageladeira frost freefogão 4 bocasArmário de CozinhaAlexaTV 50 polegadasTV 32 polegadas11.11iPhone 18 ProiPhone 18 Pro MaxGalaxy Book 6AirpodsApple Watch Ultra 4Apple Watch S12