Tem no Magalu
Departamentos
Nossas marcas e parceiros
Serviços e benefícios
Número de telefone 0800 773 3838
Seg. à Dom. exceto feriados das 8h às 20h
Código dk32f8490k
| Editora | Pearson Universidades |
|---|---|
| Título | Cálculo com Geometria Analítica |
| Subtítulo | Volume 1 |
| Autor | Simmons, George F. |
| Número de páginas | 856 |
| Edição | 1 |
| Data de publicação | 01.01.1996 |
| Idioma | Português |
| Código do produto | ISBN-10 - 0074504118 GTIN-13 - 9780074504116 ISBN-13 - 9780074504116 |
| Peso do produto | 1250.0 gramas. |
| Produto | (L x A x P): 19.0 x 24.5 x 18.0 cm. |
| Ano de Publicação | 1996 |
| Autor | Simmons, George F. |
| Dimensões do Produto | 19.0 x 24.5 x 18.0 cm. |
| Editora | Pearson Universidades |
| Edição | 1 |
| ISBN | 9780074504116 |
| Idioma | Português |
| Número de Páginas | 856 |
| Número do Volume | Volume 1 |
| Peso do Produto | 1250.0 gramas. |
| Sinopse | O objetivo desta obra é servir a todos os cursos superiores em qualquer nível. Foi projetado particularmente para o curso-padrão de três semestres para estudantes de Ciências, Engenharia ou Matemática. O pré-requisito requerido é Álgebra e Geometria do 2º grau. |
| Subtítulo | Volume 1 |
| Título | Cálculo com Geometria Analítica |
Black FridayiPhone 17iPhone 16S26iphone 15iphone 14ps5Air Fryeriphone 16 pro maxgeladeirapoco x7 proxboxiphonecreatinawhey proteinmicroondaskindleiphone 17 pro maxiphone 15 pro maxcelular samsungiphone 16exbox series sxiaomiventiladornintendo switch 2CelularAr Condicionado PortátiltabletBicicletaBody Splashjblredmi note 14tenis nikemaquina de lavar roupaLiquidificadoripadguarda roupageladeira frost freefogão 4 bocasArmário de CozinhaAlexaTV 50 polegadasTV 32 polegadasDia das Crianças11.11iPone 18 ProiPhone 18 Pro MaxGalaxy Book 6AirpodsApple Watch Ultra 4