Tem no Magalu
Departamentos
Nossas marcas e parceiros
Serviços e benefícios
Número de telefone 0800 773 3838
Seg. à Dom. exceto feriados das 8h às 20h
Vendido e entregue por Panasonic Oficial
Código ea3aa608f2
| capacidade lavagem | 18Kg |
|---|---|
| selo beneficio 1 | No1 em lavagem na Categoria |
| selo beneficio 2 | Painel Easy View |
| selo beneficio 3 | Soft Closing |
| produto descontinuado? | Não |
| capacidade secagem | Não aplicável |
| atributo condition | New |
| eficiência energética | A |
| alças laterais/pé regulável | Não / Sim |
| avança etapas | Sim |
| consumo de água | 150 |
| tipo de água | Fria |
| consumo de energia (água quente) | N/A |
| consumo de energia (água fria) | 0,53 kWh |
| eficiência de lavagem (água quente) | N/A |
| eficiência de lavagem (água fria) | 1,00 |
| turbo secagem | Não |
| dispenser sabão e amaciante | Sim |
| espuma ativa | Sim |
| reuso de água | Sim |
| filtro de fiapos | Sim |
| número de programas | 8 |
| painel | Dial |
| led painel | Branco |
| cesto inox | Sim |
| garantia | 12 meses |
| dimensões com embalagem (lxaxp) | 700 x1194x76 4 |
| tecnologia | Espuma ativa |
| velocidade de centrifugação (rpm) | 600 |
| eficiência de centrifugação | A |
| sensor de carga/níveis de água | Sim / 8 |
| sistema de lavagem | Sistema ciclone |
| cor do produto | Branca |
| painel com timer | Não |
| ag antibacteria | Sim (vendido separadamente) |
| customizar programa | Não |
| tecla pausar | Sim |
| tecla favoritos | Não |
| smartsense | Sim |
| super delicado | Sim |
| dimensões (lxaxp) | 640 x1150 x720 |
| peso | 45Kg |
| potência | 660W |
| peso com embalagem | 46Kg |
| tensão de alimentação | 127V/220V |
| tipo de máquina | Automática |
| tipo de abertura | Abertura superior (top load) |
| descrição comercial | Máquina de lavar Panasonic 18kg: lavagem eficiente, economia e cuidado com os tecidos no dia a dia. |
| Capacidade de Lavagem | 18kg |
| Consumo Aproximado de Energia | 0,53 kWh |
| Consumo Aproximado de Água | 150 |
| Cor | Branco |
| Dimensões do Produto | 640 x1150 x720 |
| Dimensões do Produto com Embalagem | 700 x1194x76 4 |
| Dispenser | Sim |
| Eficiência Energética | A |
| Eficiência de Centrifugação | A |
| Linha | Intuitive+ |
| Marca | Panasonic |
| Modelo | NA-F180D1W |
| Níveis de Água | 8 |
| Painel de Controle | Dial |
| Peso do Produto | 45Kg |
| Peso do Produto com Embalagem | 46Kg |
| Potência | 660W |
| Prazo de Garantia | 12 meses |
| Pés | Sim |
| Quantidade de Programas de Lavagem | 8 |
| Sistema de Lavagem | Sistema ciclone |
| Tipo de Abertura do Eletrodoméstico | Abertura superior (top load) |
| Tipo de Lavadora | Automática |
| Tipo de Água | Fria |
| Voltagem | 220V |
7 avaliações
5 comentários
6
1
0
0
0
jullyana
Claudete
valeriasouza
Francisco
5 perguntas respondidas
12 dias
24 dias
cerca de 1 mês
cerca de 2 meses
Black FridayiPhone 17iPhone 16Álbum de Figurinhas da CopaS26Hub de ConteúdoHub CelularesHub GeladeiraHub Tvsiphone 15iphone 14ps5Air Fryeriphone 16 pro maxgeladeirapoco x7 proxboxiphonecreatinawhey proteinmicroondaskindleiphone 17 pro maxiphone 15 pro maxcelular samsungiphone 16exbox series sxiaomiventiladornintendo switch 2CelularAr Condicionado PortátiltabletBicicletaBody Splashjblredmi note 14tenis nikemaquina de lavar roupaliquidificadoripadguarda roupageladeira frost freefogão 4 bocasArmário de CozinhaAlexaTV 50 polegadasTV 32 polegadas