Tem no Magalu
Departamentos
Nossas marcas e parceiros
Serviços e benefícios
Número de telefone 0800 773 3838
Seg. à Dom. exceto feriados das 8h às 20h
Informações geradas pela Lu
Código kca7affe41
| Tipo de Veiculo | CARRO |
|---|---|
| Tamanho de Aro | 15 |
| Medida | 195/65R15 |
| largura | 195 |
| Perfil | 65 |
| Run-flat | Não |
| Flanco lateral | BSW LETRAS PRETAS |
| Tipo de terreno | HT |
| Eficiência energética Inmetro | E |
| Adesão à àgua Inmetro | E |
| Ruído externo Inmetro | 73 |
| Índice de peso | 91 - 615 kg, 91 |
| Índice de velocidade | H - 210 km/h, H |
| Diâmetro total | 635.0 |
| Carga extra | Não |
| Protetor de borda | Não |
| Design | Assimétrico |
| Registro Inmetro | 001383/2012 |
| Ncm | 40111000 |
| Garantia | 5 anos Contra Defeito de Fabricação |
| Modelo | P400 EVO |
| Quantidade de pneus | 1 |
| Aderência no Molhado | E |
| Altura do Pneu | 65 |
| Aro | 15 |
| Certificado Homologado pelo Inmetro Número | 001383/2012 |
| Largura do Pneu | 195 |
| Linha | P400 Evo |
| Marca | Pirelli |
| Medida do Pneu | 195/65R15 |
| Modelo | P400 EVO |
| Nível de Ruído | 73 |
| Prazo de Garantia | 5 anos Contra Defeito de Fabricação |
| Quantidade | 1 |
| Resistência ao Rolamento | E |
| Tipo de Terreno | HT |
| Tipo de Veículo Indicado | CARRO |
| Índice de Carga | 91 - 615 kg |
| Índice de Velocidade | H - 210 km/h |
1 perguntas respondidas
8 meses
Black FridayiPhone 17iPhone 16Álbum de Figurinhas da CopaS26Hub de ConteúdoHub CelularesHub GeladeiraHub Tvsiphone 15iphone 14ps5Air Fryeriphone 16 pro maxgeladeirapoco x7 proxboxiphonecreatinawhey proteinmicroondaskindleiphone 17 pro maxiphone 15 pro maxcelular samsungiphone 16exbox series sxiaomiventiladornintendo switch 2CelularAr Condicionado PortátiltabletBicicletaBody Splashjblredmi note 14tenis nikemaquina de lavar roupaliquidificadoripadguarda roupageladeira frost freefogão 4 bocasArmário de CozinhaAlexaTV 50 polegadasTV 32 polegadas